Antenna RFID UHF circolare da 5,5 dBi St-An5001c per sistema di cancelli
Antenna circolare UHF 5.5dbi Modello: ST-AN5001C Caratteristiche: aspetto gradevole, adattabilità ambientale, facilità d
Informazioni di base
Modello numero: | Antenna circolare UHF 5.5dbi |
Tip | Antenna |
Tipo di scheda di memoria | UHF |
interfaccia | Porta seriale, Wiegand26, TCP/IP |
Nella distanza | >10m |
Applicazione | Parcheggio, ospedale, azienda, banca, negozio |
Protocollo | ISO18000-6b/6c (EPC C1g2) |
frequenza | 865-868 MHz, 902-928 MHz (UE e USA) |
Vincita | 5,5 dBi |
Polarizzazione | Circolare |
Pacchetto di trasporto | Dimensioni confezione: 160 x 160 x 30 mm |
specifica | Dimensioni: 140*120*20 mm |
marchio | Concentrarsi sull'RFID |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8471900090 |
Capacità produttiva | 10.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Antenna circolare UHF 5.5dbi
Modello: ST-AN5001C
Caratteristica:
Aspetto gradevole, adattabilità ambientale, facilità di installazione
Parametri tecnici:
Specifiche elettroniche | |
Modello | ST-AN5001C |
Gamma di frequenza (MHz) | 865~868/902-928 |
Larghezza di banda (MHz) | 100 MHz |
Vincita | 5.5 |
Larghezza trave orizzontale ° | Orizzontale:65° Verticale:58° |
Rapporto F/B | >=23 |
VSWR | <=1,3 |
impedenza | 50 Ω |
Polarizzazione | Verticale |
Forza massima | 100 W |
Connettore | N-Femmina |
Protezione contro i fulmini | Terra CC |
Specifiche meccaniche | |
Classe IP | IP67 |
Dimensione (mm) | 140*120*20 mm |
Peso | 0,4kg |
Velocità del vento nominale | 60 metri al secondo |
Materiale riflettente | piastra di rame |
Materiale | Addominali |
temperatura operativa | -40~85°C |
Diametro palo adatto (mm) | Ø30/75 mm |
Larghezza della trave orizzontale
Applicazione
Radio-frequency reader antenna, used for warehouse system, parking lots, shopping malls, toll station.
Inviaci