Lettore per porta di accesso RFID UHF a lungo raggio impermeabile Bluetooth con controllo svedese Cidron RS485
Panoramica Panoramica del prodotto La compatibilità del lettore di controllo accessi con codice QR Cidron con tecnologie
Informazioni di base
Modello numero: | Cedron QR |
Tip | Lettore di carte IC |
Tipo di scheda di memoria | CPU, HID, Mifare, EM, DESFire EV1/EV2, MIFARE Plus, Jcop |
interfaccia | Porta seriale, RS485 Osdp, Wiegand |
Nella distanza | 10 cm-15 m |
Applicazione | Parcheggio, Ospedale, Biblioteca, Azienda, Banca, Negozio |
Prodotto | Lettore di controllo accessi 4 in 1 |
Mobile-ID | ISO18092 NFC, BLE (Bluetooth) |
Carta RFID | 125 kHz Em, 13,56 MHz |
Carta intelligente senza contatto | MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1, EV2, Jcop |
QR Code | Codici 1D e 2D, codici QR, codici a barre |
Tastenfeld | con/senza tastiera meccanica |
Modulo sicuro | ISO7816 MIFARE Sam AV2 |
Interfacce | RS485, Osdp, Wiegand |
Indicatore | La striscia LED con rosso, verde e giallo può essere intensamente personalizzata |
Prestazione | 9-30 VCC |
Alloggiamento | Design del lettore sottile e standard |
Allarme | Allarme da manipolazione |
Rimostranza | CE, RoHS3, FCC |
Pacchetto di trasporto | Bene, pacco |
specifica | L=109 mm, A=25 mm, P=79 mm |
marchio | CIVINTEC |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Panoramica del Prodotto
La compatibilità del lettore di controllo accessi con codice QR Cidron con tecnologie RFID sicure, BLE, badge mobili NFC e codice QR in un design robusto ma senza tempo lo rende ideale per installazioni interne ed esterne in tutti i tipi di applicazioni di controllo degli accessi fisici
Frequenza di lavoro | 125kHz e 13,56MHz |
Standard ISO senza contatto | ISO14443A/B, ISO18092NFC |
Carte senza contatto | - EM Prox, EM4100, EM4200 - MIFARE Classic (4 byte, 7 byte), MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1/EV2 - Tag NFC ISO18092 per carte contactless |
Mobile-ID | ISO18092 NFC, BLE |
QR Code | - Area immagine 640 x 480 pixel, campo visivo 68°(H) x 51(V) - Gamma di decodifica: 20mm-150mm (QR 20MIL) - Rollio/Intaccamento/Imbardata: 360°, ±55°, ±55° - Diversi formati supportati (codici 1D e 2D): codice QR, codice Micro QR, PDF417, Codice 128, Codice 39 e i codici a barre 1D e 2D più comuni. |
Modulo di accesso sicuro | MIFARE SAM AV2, slot per connettore scheda SAM |
Interfaccia di comunicazione | Wiegand, orologio/dati, RS485 (OSDP 1, OSDP 2, incluso Secure Channel), BLE |
Tastenfeld | Tastiera a 12 cifre |
Indicatori | - Striscia LED con rosso, verde e ambra - Estate |
Allarme da manipolazione | E |
temperatura operativa | da -40° a +70°C |
Umidità operativa | 0~95% RHNC (umidità relativa, senza condensa) |
Design e dimensione
Caratteristiche del prodotto
Configurazione e sviluppoInviaci