Modulo di lettura Impinj R2000 a 8 porte RFID a lungo raggio UHF 860-960 MHz perfettamente funzionante
Modulo UHF E710 (otto porte) Descrizione generale ST-M718 è un modulo RFID UHF ad alte prestazioni. Si basa sul chip Im
Informazioni di base
Modello numero: | Modulo RFID M718 |
Tip | Modulo RFID M718 |
Tipo di scheda di memoria | Mifare, UHF |
interfaccia | Porta seriale, RS232.Wg26.Relè |
Nella distanza | >10m |
Applicazione | Parcheggio, ospedale, azienda, banca, negozio |
Protocollo | ISO18000-6b/6c (EPC C1g2) |
Alimentazione elettrica | CC 9 V-24 V |
Comunicazione | RS232, Wiegand26, relè |
frequenza | 865-868 MHz, 902-928 MHz (UE e USA) |
Prestazioni RF | 30dBm regolabile |
Pacchetto di trasporto | Dimensioni: 30*23*13 cm (Stati Uniti) |
specifica | Dimensioni: 91 x 69,5 x 8 mm |
marchio | Concentrarsi sull'RFID |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8471900090 |
Capacità produttiva | 10.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modulo UHF-E710
(Otto porte)
descrizione generale
ST-M718 è un modulo RFID UHF ad alte prestazioni. Si basa sul chip Impinj E710. Basato su un efficiente algoritmo proprietario di elaborazione del segnale digitale, supporta operazioni di lettura/scrittura veloci dei tag con un elevato tasso di identificazione. Può essere ampiamente utilizzato in molti sistemi applicativi RFID come logistica, controllo accessi e sistemi di controllo dei processi di produzione industriale.
parametri tecnici
Modello | ST-M718 |
Soluzione di chip | Impinj E710-Chip |
frequenza | 865–868 MHz (UE), 902–928 MHz (USA) |
Protocollo | ISO18000-6C (EPCGEN2) |
Prestazioni RF | 33 dBm (regolabile) |
Ricevi sensibilità | ≤-87dBm |
Velocità dell'inventario | 950 pezzi/s |
Modalità di lavoro | Modalità di risposta, modalità inventario in tempo reale |
Leseabstand | 0-15 metri (a seconda dell'antenna e del giorno) |
Alimentazione elettrica | 3,3~5 V CC |
interfaccia | RS232 (TTL 3,3V-Pegel) |
Collegamento dell'antenna | 8 prese SMA |
GPIO | 2 ingressi e 2 uscite |
Aggiornamento del firmware | Supporto |
Misurare | 91*69,5*8mm |
Peso | 77 g |
Temperatura di lavoro | -20~+55°C |
Temperatura di conservazione | -20~+85°C |
NO. | Simbolo | Commento |
1 | TERRA | Boden |
2 | TERRA | |
3 | VCC | Alimentazione elettrica |
4 | VCC | |
5 | Oggetto Criteri di gruppo1 | Uscita generale (livello TTL 3,3 V) |
6 | Oggetto Criteri di gruppo1 | |
7 | GPI1 | Ingresso generale (livello TTL 3,3 V) |
8 | ESTATE | Uscita driver cicalino, alta efficienza. Sorgente di corrente superiore a 50 mA |
9 | RXD | Inserimento dati seriale |
10 | TXD | Uscita dati seriale |
11 | USB-DM | Solo per testare |
Inviaci