Lettore RFID UHF - DL1080 Lettore portatile UHF PDA industriale
Panoramica del lettore RFID UHF - Lettore portatile UHF PDA industriale DL1080 Descrizione del prodotto 1. Trasmissione
Informazioni di base
Modello numero: | Lettore UHF DL1080 |
Descrizione del prodotto
Lettore RFID UHF - Lettore portatile UHF PDA industriale DL1080Descrizione del prodotto1. Trasmissione dati wireless tramite connessione Bluetooth
2. Funziona con smartphone o PAD basati su Android (con Bluetooth).
3. Dimensioni del palmo
4. Batteria a lunga durata: legge i tag continuamente fino a 6000 volte per carica
5. SDK gratuito fornito
6. Due versioni: output basato su API o simulato da tastiera. Si prega di indicare quale versione si preferisce nel PO
Risultato importante | Tip | Lettore portatile UHF PDA industriale DL1080 | ||
Frequenza operativa (LF/HF/UHF) | UHF (Ultrahochfrequenz) 860 ~ 960 MHz | |||
HF (Radiofrequenza) 13,56 MHz | ||||
LF (bassa frequenza) 125kHz | ||||
Protocollo | UHF: ISO18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, ISO18000-6B | |||
Alta frequenza: ISO14443A/B, ISO15693 | ||||
Prestazioni di lettura/scrittura | Campo di lettura | UHF: 0,1 m ~ 21 m, massimo 70 piedi | ||
HF: 0,1 cm ~ 20 cm | ||||
LF: 0,1 cm ~ 10 cm | ||||
Anticollisioni | Leggi fino a 800-1000 tag contemporaneamente | |||
Polarizzazione dell'antenna | Polarizzato circolarmente | |||
RSSI | Visualizza la potenza del segnale ricevuto | |||
SDK | SDK gratuito incluso con il lettore | |||
Caratteristiche del sistema | sistema operativo | Microsoft® Windows CE® 6.0 / Android 4.3 | ||
processore | SAMSUNG Cortex-A8(1GHz) | |||
Memoria | Memoria | RAM DDR mobile da 256 MB/512 MB | ||
Memoria flash | ROM NAND Flash da 256 MB/512 MB | |||
Espansione (Micro SD) | 32G (massimo) | |||
Audio, slot e porte | Porte USB | E | ||
Chiave | 1 slot MicroSD, 1 slot GSM/GPRS | |||
Telecamera | Espandibile | |||
Codice a barre 1D | Opzionale | |||
Codice a barre 2D | Inverti 1D opzionale | |||
Dispositivi di ingresso/uscita | Dispositivi di input: tastiera QWERTY, touchscreen a colori, penna, pulsante di scatto. Dispositivi di uscita: LCD trasmissivo da 3,5", QVGA (240 x 320) o VGA (480 x 640), LED x 2, cicalino | |||
Funzioni di comunicazione | W-lan | 802.11b/g | ||
GPRS (GSM) | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | |||
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR Classe 2 | |||
GPS | Integrato | |||
Fisicamente | Dimensioni | 192 x 73,8 x 29/85 mm (L x L x T-Griff) | ||
Peso | 598 g (compresa batteria e maniglia) | |||
Efficienza energetica | Colore dell'alloggiamento | nero opaco | ||
Batteria ricaricabile | Batteria da 3,8 V 4500 mAh | |||
Alimentazione elettrica | Adattatore per corrente alternata | |||
Requisito ambientale | Protezione internazionale | IP65 | ||
temperatura operativa | Da -20°C a 60°C | |||
Temperatura di conservazione | Da -30°C a 60°C | |||
Ladetemp | Da 0°C a 40°C | |||
umidità |