Scheda RFID senza contatto ISO15693 13,56 MHz Hf RFID
Scheda RFID senza contatto ISO15693 13,56 MHz Hf RFID Descrizione: Caratteristiche: Applicazioni target: Pacchetto: Rigu
Informazioni di base
Modello numero: | AS-P17214 |
funzione | Crittografare/decrittografare le informazioni |
Tip | carta con chip |
Materiale | PVC |
Metodo di lettura-scrittura | Tipo senza contatto |
Categoria dell'etichetta | Passivo |
Struttura | Scheda di lettura/scrittura |
Campo di applicazione | Mercato |
Modalità di alimentazione | Carta passiva |
frequenza | Alta frequenza |
Modalità di trasferimento dati | Parallelo |
parole chiave | Tessera PVC RFID senza contatto |
Condizioni di spedizione | UPS DHL FedEx EMS TNT |
provare | Disponibile |
tempi di consegna | 8 Tetti |
Pacchetto di trasporto | Cartoni di carta |
specifica | 86*54*0,8 cm |
marchio | DIE Tech |
Origine | Made in China |
Codice HS | 8523521000 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Scheda RFID senza contatto ISO15693 13,56 MHz Hf RFID
Descrizione:Tipo economico | Codifico SLI-X |
frequenza | 13,56 MHz |
Fornitore | Sconosciuto |
Modo | Leggere scrivere |
Protocollo | ISO15693 |
Memoria | 1K byte |
Distanza operativa | Fino a 10 cm (a seconda della geometria dell'antenna) |
Dimensioni | 86*54*0,8 mm |
Materiale | PVC, PET, PETG |
superficie | Opaco/Lucido/Opaco |
Temperatura | (-25~50°C) |
Peso | 6 grammi |
Pacchetto | 200 o 250 pezzi/scatola, oppure su richiesta |
Caratteristiche:
- Trasmissione dati senza contatto e fornitura di energia (non è necessaria alcuna batteria)
- Distanza operativa fino a 100 mm, a seconda della geometria dell'antenna e della configurazione del lettore
- Frequenza operativa di 13,56 MHz
- Trasferimento dati di 106 kbit/s
- Integrità dei dati di CRC a 16 bit, parità, codifica bit, conteggio bit
- Anticollisioni
- Tempo tipico di transazione del biglietto di< 100 ms (einschließlich Backup-Management)
- Condizioni di accesso definibili dall'utente per ciascun blocco di memoria
- Conservazione dei dati per 10 anni.
- Tempo di scrittura 100.000 cicli
Applicazioni di destinazione:
- Trasporto pubblico
- Gestione degli accessi come tessere dipendenti, scolastiche o universitarie
- Riscossione elettronica del pedaggio
- Micropagamenti a circuito chiuso
- parcheggio
- Internet caffè
- Programmi fedeltà
- Controllo di accesso
- Vendita biglietti per eventi
- Gioco e identità
Pacchetto:
Dimensioni scatola: 21,5 x 6 x 9 cm, 200 pezzi/scatola | ||||
Dimensioni della scatola: 21*23*17 cm, 1000 pezzi/scatola | ||||
Dimensioni della scatola: 48*23*14 cm, 2000 pezzi/scatola | ||||
Dimensioni della scatola: 48*23*19,5 cm, 3000 pezzi/scatola | ||||
Dimensioni della scatola: 48*27*23,5 cm, 4000 pezzi/scatola | ||||
Dimensioni della scatola: 48*31*23,5 cm, 5000 pezzi/scatola | ||||
Peso della carta CR80: 1000 pezzi/6 kg |
Riguardo a noi: Shenzhen ANG Technology CO., Ltd, con sede a Shenzhen, è un produttore high-tech specializzato nella produzione di smart card per l'identificazione a radiofrequenza, tag NFC e lettori di carte.
Inviaci